|
 |
|
|
|
|
| 参加申し込みはお問い合わせまたは077-589-8130(担当 大橋)まで |
|
2012シーズン年間カレンダー ★★終了した日程(下線付の日付)からリザルトページへ★★ |
| 1 月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
|
| 2 月 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| 26日 @SUBMARINE-CUP(冨本プロ)※中止 |
|
|
| 3 月 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
25日 A遊撃隊-CUP(池田プロ)※中止
|
|
| 4 月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| 29日 BN-CUP(成田プロ) |
|
|
| 5 月 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 27日 CTEN-FEET-CUP(伊豫部プロ) |
|
|
| 6 月 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3日 DSIGNAL-CUP(奥田プロ) |
|
| 7 月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| |
|
|
| 8 月 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| |
|
|
| 9 月 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| |
|
| 10 月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
28日 ENAMI-CUP(藤波プロ)
|
|
|
| 11 月 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
18日 FDORONPA-CUP(内山プロ)
|
|
|
| 12 月 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2日 GまっつんCUP(松下プロ) 9日 ELITE5 |
| |
|
順位/ポイント 1位:25P / 2位:18P / 3位:15P / 4位:12P / 5位:11P
6位:10P / 7位:9P / 8位:8P / 9位7P / 10位:6P / 参加ポイント(11位〜):5P
|
|
大会時間 ・スタート:アヤメ漁港 ・スタートはオープンスタート。ウエイン基本PM3:00(天候により変更)2:00よりウエイン可能。
|
|
大会方法 ・キーパー25cm。リミット3本。 ・リリースは禁止とし、釣り上げたバスは全て持ち込み、その中からリミット3本を検量。 ・検量後のバスなどは各自適正な処理をお願いします。
|
|
ルール スタート:アヤメ漁港 ・大会エリアは安曇川と愛知川を結んだライン以南。
・マリーナ、漁具、漁港及び一般的に釣り禁止の場所での釣りは禁止。 ・釣果はルアーでの釣果以外は認めません。 ・死魚(エラ不動)は検量対象外です。 ・ライフジャケットはスタート時から必ず装着すること。(同船者も) ・航行時はキルスイッチを装着すること。 ・先行者の許可無く、先行者のキャストの届く範囲には近づかない。 ・悪天候などによる帰還に支障の出てきた場合は速やかにマリーナへ帰還すること。 ・当日天候急変による、大会主催者側にての時間短縮やウエイン時間の変更など有。 ・故障等で航行不能の場合は無理をせず連絡の上、救助依頼をする。 ・その場合の費用は全て本人負担とし、速やかに支払うこととする。 ・大会中の事故及びトラブルに付いては各参加者の自己責任とし、主催者は一切の責任は負いません。 ・出航前点検や注意事項を熟読され、安全第一で大会をお楽しみ下さい。
|
|
★毎戦ポイント加算され、年間ポイントにより年間順位を決定!
年間8戦の内で、8戦中、参加5戦分の合計ポイントで年間優ベスト5を決めたいと思います。
上位5名で12月の最終戦の翌週にエリート5決戦を行い、優勝者を決定!!
エリート5優勝は年間駐艇料に使える10万円チケットと副賞を進呈します。
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
| 氏 名 |
ポ イ ン ト |
| @ |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
EL5 |
計 |
| 池田 和仁 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 細野 祐一 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 石川 忠敬 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 八木 直樹 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 河村 信介 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 小木(平石) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 八ッ橋 直樹 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 杉田 敦史 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 高橋 秀和 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 大石 和則 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| ANDU ・R | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 上野 秀雄 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 伊藤 朋秀 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 大島 真吾 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 安藤 大介 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 藤原 賢司 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 市崎 琢也 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 岡田 淳 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 山下 誠 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 中島 健一 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 平石 明人 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 成田 紀明 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 宮崎 太郎 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 岡田 理加 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 小林 一仁 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 三輪 泰弘 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 河合 康弘 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 小久保 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 菅原(長谷部 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 矢部(大石) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 諸星 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 尾関(小林) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 中村(すっさ) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 菊永 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 鹿島 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 長谷部 伴明 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 福岡(中島) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 明石 康宏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 中田 勝治 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 永井 裕也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 富本 健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 熊野 堅一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 岩間 雅也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 永井 久夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 加藤 修 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 加藤 恭介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 森本 郁生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 内山 幸也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 藤波 和成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 森本 貴文 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 若原 広美 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 野尻 秀人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 加藤 大輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 伊谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 松下 雅幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 中崎 慎一郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 吉田 俊典 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 小出 寛之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|
|
|
|
| (C) B.B.N All Rights Reserved. |